有焰烧嘴的计算表
Ⅰ原始资料
序号 |
资料名称 |
符号 |
单位 |
数据 |
---|---|---|---|---|
1 |
煤气发热量 |
Q低 |
kJ/m3 |
|
2 |
煤气重度 |
γo煤气 |
kg/m3 |
|
3 |
烧嘴能力 |
V煤气 |
Nm3/h |
|
4 |
烧嘴前煤气压力 |
P煤气 |
Pa |
|
5 |
烧嘴前煤气温度 |
t煤气 |
℃ |
|
6 |
煤嘴前空气温度 |
t空 |
℃ |
|
|
|
|
|
|
Ⅱ计算资料
序号 | 资料名称 | 符号 | 单位 | 计算公式及数据来源 | 计算结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空气过剩系数 | n | _____ | 手动时取1.1—1.2;自动时取1.05—1.1 | ||
2 | 单位空气需要量 | Ln | Nm3/Nm3 | 按燃烧计算公式 | ||
3 | 空气流量 | V空 | Nm3/s | Ln*V煤气/3600 | ||
4 | 混合气体流量 | V | Nm3/s | Vo煤气(1+Ln)/3600 | ||
5 | 混合气体重度 | γo | kg/Nm3 | γo煤气+γo空气*Ln/1+Ln | ||
6 | 混合气体温度 | t | ℃ | (t煤气+t空气*Ln)/(1+Ln) | ||
7 | 混合气体实际密度 | γt | kg/m3 | γo /(1+t/273) | ||
8 | 混合气体出口断面 | f | m2 | (V/W)*(1+t/273),W为混合气体出口流速,不预热时取15m/s,预热时取50m/s | ||
9 | 混合气体出口直径 | d | mm | 1130 *sqrt(f) | ||
10 | 通道内反压力 | h1 | Pa | 取50—100 | ||
11 | 混合气体的速度头 | h | Pa | ξ*(W2/2)*γ+h1;ξ为出口阻力系数,ξ为1.2—1.3 | ||
12 | 煤气出口压力 | h煤气 | Pa | P煤气/ξ煤气;ξ煤气为煤气出口阻力系数 | ||
13 | 煤气出口速度 | w煤气 | m/s |
γ煤气=γo煤气/(1+t/273) |
||
14 | 煤气出口断面 | f煤气 | m2 | V煤气/(3600*w煤气)*(1+t煤气/273) | ||
15 | 煤气出口直径 | d煤气 | mm | 1130*sqrt(f煤气) | ||
16 | 空气流速 | w空气 | m/s | 1.2*w煤气 | ||
17 | 空气压力 | P空气 | Pa | ξ空气*(Wo2空气/2)*γo空气*(1+t空气/273)+k;ξ空气为空气喷口阻力系数 | ||
18 | 空气出口环形断面 | f空气 | m2 | (V空气/w空气)*(1+t空气/273) | ||
19
20 |
煤气管道直径
空气管道直径 |
D煤气
D空气 |
mm
mm |
1130* sqrt (V煤气/W1);W1为煤气流速,取10—30m/s
1130* sqrt (V空气/W2);W2为空气流速,取10—30m/s |
|
此外,在进行烧嘴计算时,对于所需的煤气压力和空气压力,必须根据烧嘴的最大负荷来确定,并保留15—20%以上的后备压力,一般情况下,烧嘴最大负荷取为正常燃烧能力的2.5倍。